HTML Table Generator
Apple Rate Today in UP 4 May 2023 Update
 
District Name Min Price (Rs./Quintal) Max Price (Rs./Quintal) Modal Price (Rs./Quintal)
Auraiya 8300 8500 8400
Ambedkarnagar 8600 9000 8880
Aligarh 7200 7400 7300
Allahabad 8200 8500 8350
Banda 8250 8350 8300
Auraiya 8200 8550 8375
Azamgarh 8150 8300 8225
Banda 8100 8300 8200
Badaun 7300 7550 7380
Ballia 8500 8620 8560
Banda 8480 8670 8575
Barabanki 8900 9000 8950
Baghpat 5200 5300 5250
Bareilly 7425 7550 7475
Basti 8200 8300 8250
Etawah 8150 8550 8350
Bijnor 7260 7460 7360
Bulandshahar 7100 7350 7260
Aligarh 7300 7400 7350
Etawah 8000 8500 8320
Faizabad 8900 9500 9000
Farukhabad 8000 8300 8150
Ghaziabad 7400 7600 7500
Hathras 7200 7400 7300
Ghaziabad 7200 7340 7280
Sultanpur 8500 8620 8560
Bulandshahar 7164 7370 7265
Allahabad 8185 8470 8325
Raebarelli 8050 8160 8100
Kanpur 7700 8000 7850
Kannuj 8150 8350 8250
Kanpur 8450 8650 8550
Etah 6940 7310 7150
Aligarh 7100 7200 7160
Bulandshahar 6930 7330 7130
Mau(Maunathbhanjan) 5000 5500 5400
Mahoba 8300 8400 8350
Mirzapur 8575 8675 8615
Jaunpur 8430 8630 8530
Siddharth Nagar 8210 8250 8230
Ghaziabad 7000 7700 7500
Pillibhit 7245 7335 7295
Kanpur 8170 8235 8200
Shahjahanpur 7300 7500 7400
Hamirpur 8200 8450 8370
Ballia 8460 8600 8525
Barabanki 8700 8800 8750
Barabanki 8750 8850 8800
Siddharth Nagar 7800 7890 7850
Badaun 5900 6200 6000

Comments

Popular posts from this blog

Squat Exercise करने से क्या होता है? क्या स्क्वाट करने से फैट कम होता है?