Potato rate today

HTML Table Generator
Tomato Rate Today State Wise Market Wise
 
State District Market Commodity Variety Date Min_Price Max_Price Average_Price
Andhra Pradesh Chittor Punganur Tomato Hybrid 30/04/2023 500 640 570
Bihar Bihariganj Bihariganj Tomato Other 30/04/2023 1100 1400 1300
Bihar Purvi Champaran Madhuban Tomato Other 30/04/2023 1500 1700 1600
Bihar East Champaran Raxaul Tomato Deshi 30/04/2023 700 900 800
Bihar Rohtas Sasaram Tomato Deshi 30/04/2023 800 1200 1000
Chandigarh Chandigarh Chandigarh(Grain/Fruit) Tomato Other 30/04/2023 400 1200 800
Haryana Kaithal Siwan Tomato Tomato 30/04/2023 800 1000 900
Haryana Faridabad Ballabhgarh Tomato Other 30/04/2023 600 800 700
Haryana Sonipat Gohana Tomato Tomato 30/04/2023 700 1000 700
Haryana Hissar Hansi Tomato Other 30/04/2023 400 500 500
Haryana Panipat Madlauda Tomato Other 30/04/2023 500 500 500
Haryana Mahendragarh-Narnaul Narnaul Tomato Other 30/04/2023 500 800 600
Haryana Kurukshetra Pehowa Tomato Other 30/04/2023 1500 1500 1500
Haryana Mewat Taura Tomato Tomato 30/04/2023 600 800 800
Haryann Mewat Punhana Tomato Other 30/04/2023 800 1000 1000
Himachal Pradesh Kullu Bhuntar Tomato Other 30/04/2023 1600 2000 1800
Himachal Pradesh Mandi Mandi(Takoli) Tomato Other 30/04/2023 1200 1500 1300
Kerala Thiruvananthapuram Aralamoodu Tomato Tomato 30/04/2023 3000 3000 3000
Kerala Kollam Chathanoor Tomato Other 30/04/2023 7300 7700 7500

Comments

Popular posts from this blog

सबसे तेज वजन क्या खाने से बढ़ता है?

1 दिन में कितनी बार Workout करना चाहिए?

वर्कआउट के बाद मांसपेशियों को बढ़ने में कितना समय लगता है?