Table
| State | District | Min | Max |
| Andhra Pradesh | Chittor | 500 | 700 |
| Andhra Pradesh | Chittor | 500 | 800 |
| Andhra Pradesh | Chittor | 500 | 600 |
| Andhra Pradesh | Kurnool | 1000 | 1500 |
| Andhra Pradesh | Chittor | 500 | 640 |
| Andhra Pradesh | Chittor | 640 | 720 |
| Chandigarh | Chandigarh | 400 | 1200 |
| Gujarat | Anand | 750 | 1000 |
| Gujarat | Navsari | 500 | 800 |
| Gujarat | Dahod | 600 | 1300 |
| Gujarat | Kheda | 300 | 600 |
| Gujarat | Gandhinagar | 1500 | 1500 |
| Gujarat | Mehsana | 500 | 1500 |
| Gujarat | Rajkot | 500 | 1300 |
| Gujarat | Rajkot | 750 | 1500 |
| Gujarat | Surat | 400 | 1000 |
| Haryana | Jhajar | 700 | 1000 |
| Haryana | Ambala | 700 | 800 |
| Haryana | Panchkula | 1000 | 1000 |
| Haryana | Yamuna Nagar | 1000 | 1200 |
| Haryana | Mewat | 600 | 800 |
| Haryana | Sonipat | 800 | 1200 |
| Haryana | Sonipat | 700 | 800 |
| Haryana | Hissar | 450 | 500 |
| Haryana | Palwal | 600 | 800 |
| Haryana | Yamuna Nagar | 500 | 1000 |
| Haryana | Sirsa | 1000 | 1000 |
| Haryana | Kurukshetra | 600 | 800 |
| Haryana | Rohtak | 500 | 500 |
| Haryana | Mahendragarh-Narnaul | 700 | 800 |
| Haryana | Ambala | 500 | 1000 |
| Haryana | Panchkula | 2000 | 3000 |
| Haryana | Panchkula | 2000 | 3000 |
| Haryana | Panipat | 400 | 1000 |
| Haryann | Mewat | 500 | 600 |
| Haryana | Yamuna Nagar | 800 | 1000 |
| Haryana | Rewari | 500 | 800 |
| Haryana | Rohtak | 700 | 1600 |
| Haryana | Jind | 400 | 800 |
| Haryana | Panipat | 600 | 600 |
| Uttar Pradesh | Rampur | 400 | 1000 |
| Haryana | Ambala | 900 | 1000 |
| Haryana | Gurgaon | 600 | 1000 |
| Haryana | Mewat | 1000 | 1000 |
| Haryana | Kurukshetra | 800 | 2000 |
| Himachal Pradesh | Kullu | 1800 | 2000 |
| Himachal Pradesh | Mandi | 1800 | 2000 |
| Karnataka | Kolar | 200 | 500 |
| Karnataka | Chamrajnagar | 200 | 600 |
| Karnataka | Kolar | 200 | 660 |
| Karnataka | Davangere | 300 | 500 |
| Karnataka | Gulbarga | 800 | 2400 |
| Karnataka | Bangalore | 400 | 800 |
| Karnataka | Kolar | 300 | 670 |
| Karnataka | Mandya | 800 | 800 |
| Karnataka | Bangalore | 400 | 800 |
| Karnataka | Shimoga | 400 | 800 |
| Karnataka | Kolar | 167 | 400 |
| Kerala | Idukki | 4000 | 5000 |
| Kerala | Kollam | 4500 | 4700 |
| Kerala | Thiruvananthapuram | 1700 | 2500 |
| Kerala | Thiruvananthapuram | 2500 | 2600 |
| Kerala | Kollam | 7800 | 8200 |
| Kerala | Alappuzha | 2400 | 2700 |
| Kerala | Ernakulam | 1900 | 2500 |
| Kerala | Palakad | 6500 | 7200 |
| Kerala | Kollam | 7000 | 8000 |
| Kerala | Kollam | 4000 | 4000 |
| Kerala | Kottayam | 2500 | 2900 |
| Kerala | Kottayam | 1700 | 2100 |
| Kerala | Wayanad | 3750 | 3850 |
| Kerala | Kozhikode(Calicut) | 600 | 1000 |
| Kerala | Thiruvananthapuram | 2500 | 3000 |
| Kerala | Palakad | 1200 | 1600 |
| Kerala | Kozhikode(Calicut) | 1128 | 1228 |
| Kerala | Palakad | 1200 | 1400 |
| Kerala | Malappuram | 1100 | 1300 |
| Kerala | Ernakulam | 1700 | 2700 |
| Kerala | Ernakulam | 2000 | 3000 |
| Kerala | Thiruvananthapuram | 15000 | 15080 |
| Kerala | Kollam | 2600 | 3000 |
| Kerala | Kozhikode(Calicut) | 1200 | 1300 |
| Kerala | Kollam | 3500 | 4000 |
| Kerala | Malappuram | 1000 | 1000 |
| Kerala | Ernakulam | 3000 | 3400 |
| Kerala | Palakad | 800 | 1000 |
| Madhya Pradesh | Indore | 400 | 1200 |
| Maharashtra | Nagpur | 615 | 1000 |
| Maharashtra | Pune | 600 | 800 |
| Maharashtra | Sholapur | 200 | 600 |
| Maharashtra | Pune | 400 | 1000 |
| Maharashtra | Pune | 700 | 1400 |
| Maharashtra | Pune | 300 | 500 |
| Maharashtra | Pune | 900 | 1100 |
| Maharashtra | Ahmednagar | 500 | 800 |
| Meghalaya | West Garo Hills | 2500 | 3000 |
| Meghalaya | East Khasi Hills | 2000 | 2800 |
| Meghalaya | West Garo Hills | 4000 | 4500 |
| Nagaland | Kohima | 4500 | 4700 |
| Nagaland | Mokokchung | 1900 | 2100 |
| Nagaland | Mokokchung | 1900 | 2100 |
| Odisha | Bargarh | 1400 | 1600 |
| Odisha | Dhenkanal | 1500 | 2000 |
| Punjab | Sangrur | 600 | 800 |
| Punjab | Fatehgarh | 2000 | 2200 |
| Punjab | Bhatinda | 800 | 1050 |
| Punjab | Bhatinda | 1100 | 1100 |
| Punjab | Sangrur | 800 | 1000 |
| Punjab | Hoshiarpur | 1500 | 2000 |
| Punjab | Mohali | 1400 | 1600 |
| Punjab | Hoshiarpur | 700 | 1000 |
| Uttar Pradesh | Shahjahanpur | 1200 | 1200 |
| Punjab | Jalandhar | 100 | 300 |
| Punjab | Gurdaspur | 5000 | 5000 |
| Punjab | Mohali | 1200 | 2000 |
| Punjab | Moga | 700 | 900 |
| Punjab | Ludhiana | 700 | 1800 |
| Punjab | Ludhiana | 1000 | 1500 |
| Punjab | Ferozpur | 1000 | 1200 |
| Punjab | Amritsar | 800 | 800 |
| Punjab | Moga | 500 | 700 |
| Punjab | Jalandhar | 1500 | 1500 |
| Punjab | Tarntaran | 1200 | 1800 |
| Punjab | Jalandhar | 2000 | 2000 |
| Punjab | Patiala | 700 | 900 |
| Punjab | Bhatinda | 1030 | 1160 |
| Punjab | Amritsar | 1900 | 1900 |
| Punjab | Sangrur | 500 | 800 |
| Punjab | Bhatinda | 500 | 700 |
| Punjab | Ferozpur | 1200 | 1600 |
| Rajasthan | Ajmer | 450 | 740 |
| Rajasthan | Churu | 1400 | 1800 |
| Rajasthan | Jaipur | 600 | 1000 |
| Rajasthan | Jhunjunu | 500 | 1000 |
| Rajasthan | Kota | 500 | 1250 |
| Rajasthan | Sikar | 400 | 1200 |
| Rajasthan | Udaipur | 1000 | 1500 |
| Telangana | Adilabad | 2000 | 2000 |
| Telangana | Warangal | 1400 | 1800 |
| Telangana | Hyderabad | 400 | 600 |
| Telangana | Mahabubnagar | 1200 | 1600 |
| Telangana | Hyderabad | 320 | 600 |
| Telangana | Ranga Reddy | 1100 | 1100 |
| Telangana | Ranga Reddy | 1100 | 1100 |
| Telangana | Medak | 800 | 1000 |
| Telangana | Warangal | 600 | 800 |
| Tripura | North Tripura | 3500 | 4000 |
| Tripura | Unokoti | 2800 | 3200 |
| Uttar Pradesh | Ambedkarnagar | 700 | 780 |
| Uttar Pradesh | Allahabad | 800 | 950 |
| Uttar Pradesh | Auraiya | 650 | 800 |
| Uttar Pradesh | Bahraich | 750 | 850 |
| Uttar Pradesh | Balrampur | 930 | 1150 |
| Uttar Pradesh | Basti | 755 | 855 |
| Uttar Pradesh | Kaushambi | 750 | 890 |
| Uttar Pradesh | Bijnor | 700 | 800 |
| Uttar Pradesh | Jhansi | 620 | 680 |
| Uttar Pradesh | Auraiya | 1200 | 1400 |
| Uttar Pradesh | Faizabad | 680 | 760 |
| Uttar Pradesh | Fatehpur | 750 | 900 |
| Uttar Pradesh | Saharanpur | 700 | 1200 |
| Uttar Pradesh | Ghaziabad | 900 | 1000 |
| Uttar Pradesh | Ghaziabad | 950 | 1080 |
| Uttar Pradesh | Sultanpur | 800 | 900 |
| Uttar Pradesh | Agra | 700 | 800 |
| Uttar Pradesh | Fatehpur | 400 | 550 |
| Uttar Pradesh | Etawah | 730 | 830 |
| Uttar Pradesh | Muzaffarnagar | 850 | 900 |
| Uttar Pradesh | Kanpur | 750 | 950 |
| Uttar Pradesh | Farukhabad | 725 | 900 |
| Uttar Pradesh | Fatehpur | 1000 | 1100 |
| Uttar Pradesh | Aligarh | 700 | 760 |
| Uttar Pradesh | Mau(Maunathbhanjan) | 760 | 900 |
| Uttar Pradesh | Mathura | 900 | 1000 |
| Uttar Pradesh | Mirzapur | 600 | 715 |
| Uttar Pradesh | Jaunpur | 570 | 770 |
| Uttar Pradesh | Hamirpur | 580 | 650 |
| Uttar Pradesh | Unnao | 865 | 965 |
| Uttar Pradesh | Shahjahanpur | 900 | 1100 |
| Uttar Pradesh | Agra | 800 | 1000 |
| Uttar Pradesh | Badaun | 750 | 850 |
| Uttar Pradesh | Jaunpur | 550 | 700 |
| Uttar Pradesh | Shahjahanpur | 960 | 1130 |
| Uttar Pradesh | Bulandshahar | 400 | 600 |
| Uttar Pradesh | Allahabad | 900 | 1000 |
| Uttar Pradesh | Sultanpur | 720 | 900 |
| Uttar Pradesh | Ambedkarnagar | 740 | 820 |
| Uttar Pradesh | Shahjahanpur | 480 | 520 |
| Uttar Pradesh | Balrampur | 900 | 975 |
| Uttar Pradesh | Sitapur | 890 | 930 |
| Uttrakhand | Dehradoon | 1010 | 1610 |
| Uttrakhand | Nanital | 500 | 1100 |
| Uttrakhand | Haridwar | 800 | 1200 |
| Uttrakhand | UdhamSinghNagar | 600 | 600 |
| Uttrakhand | Haridwar | 1400 | 1600 |
| Uttrakhand | Nanital | 800 | 1000 |
| Uttrakhand | Haridwar | 800 | 1200 |
| Uttrakhand | Dehradoon | 600 | 700 |
| West Bengal | Dakshin Dinajpur | 1200 | 1400 |
| West Bengal | Jalpaiguri | 700 | 900 |
| West Bengal | Jalpaiguri | 750 | 850 |
| West Bengal | Burdwan | 1600 | 1700 |
Comments
Post a Comment